<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Svetem.com - Cestování, cestopisy, průvodce na cestu, triatlon, Bílina</title>
		<link>http://192.168.2.151/</link>
		<description>Withcomment.net - Informační a cestovatelský server.</description>
		<language>cs</language>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:00:12 GMT</lastBuildDate>

		<webMaster>rao@centrum.cz (phpRS system)</webMaster>
		<managingEditor>rao@centrum.cz (phpRS system)</managingEditor>
		<copyright>2012 Svetem.com - Cestování, cestopisy, průvodce na cestu, triatlon, Bílina. All rights reserved.</copyright>		<item>
			<title>Vysoké Tatry 2011</title>
			<link>http://192.168.2.151/view.php?cisloclanku=2011070001</link>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 11:28:44  GMT</pubDate>
			<description> Cestopis - Vysoké Tatry - Nízké Tatry - Kriváň - Ostrva - Tatranská Lomnice - Štrbské pleso - Popradské pleso - Lomnický štít
Absolvovali jsme akční dovolenou ve Vysokých Tatrách a proto se s vámi chci podělit o pár zážitků a fotografií, které se nám podařilo ukořistit. Předem ale musím říci, že nám počasí vůbec, ale vůbec nepřálo a rozhodli jsme se do Vysokých Tater vyrazit ještě jednou, kdo ví kdy, snad brzy ...</description>
			<category>Cestování</category>
		</item>
		<item>
			<title>Odkazy na prodej</title>
			<link>http://192.168.2.151/view.php?cisloclanku=2011060001</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:03:52  GMT</pubDate>
			<description>Máte možnost si předplatit různé typy odkazů vedoucí na vaše stránky. V podstatě máte několik možností (viz níže). Mám na tuto činnost živnostenský list, takže mohou kupovat i firmy zabývající se optimalizací výsledků vyhledávačů a nákupčí zpětných odkazů. Jelikož se jedná o kvalitně psané stránky s informacemi o cestování a podrobnými cestopisnými průvodci, mají tyto stránky středně vysoké hodnocení od hlavních českých i světových vyhledávačů.

Následují ceny za různé typy odkazů :

Pravý sloupec dole : 100kč / měsíc / odkaz
Pravý sloupec nahoře : 200kč / měsíc / banner 150x50
Uprostřed nad sekcí článků : 300kč / měsíc / banner 318x65
Vedle hlavního baneru (místo sportx.cz) : 500kč / měsíc / banner 318x65


Ondřej RAIS
GSM: +420 739 682 298
email : rao@centrum.cz
www.svetem.com
www.sportx.cz </description>
			<category>Cestování</category>
		</item>
		<item>
			<title>Trias Short Triatlon 2011</title>
			<link>http://192.168.2.151/view.php?cisloclanku=2011050001</link>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:20:58  GMT</pubDate>
			<description> Můj první závod letošní sezony mě jako loni zavedl do severočeského města Krupka. V současné době známé aférou s kupováním voličů. Závod patří do severočeského triatlonového poháru, kam letos patří několik závodů. Na konci sézony (koncem srpna) se vyhlašují celkové výsledky na triatlonu Glassman. Ono by se dalo rozebírat, proč jsem dopadl tak jak jsem dopadl, ale nakonec by to stejně vypadalo jako brekot a naříkání... :-)</description>
			<category>Cestování</category>
		</item>
		<item>
			<title>Mariánská skála - Erbenova vyhlídka - Bertino údolí - 2011</title>
			<link>http://192.168.2.151/view.php?cisloclanku=2011040001</link>
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:04:49  GMT</pubDate>
			<description>Cestopisný průvodce - Mariánská skála - Erbenova vyhlídka - Bertino údolíZdravim nejen všechny Bíliňáky, ale také všechny cestovatelé ze severních Čech. Hned zkraje jarní sezóny jsme vyrazili na ústečákům velice známá místa, která se nachází přímo v jejich velkoměstě. Možná, že o nich spousta ústečáků ani neví, ani bych se v dnešním světě shonů a honbou za poklady nedivil :-)) Mno nevadí, pro ty co chtějí sebe i své děti vyvést do přírody a ukázat jim krásy severních Čech, nechť slouží tento cestopisný průvodce.</description>
			<category>Cestování</category>
		</item>
		<item>
			<title>Bílinská jedenáctka 2010</title>
			<link>http://192.168.2.151/view.php?cisloclanku=2010090002</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:29:57  GMT</pubDate>
			<description> Jubilejní 5 ročník bílinské jedenáctky, který se konal 3. a 4. září ve městě Bílina, nám zkončil a je tedy potřeba zhodnotit turnaj a výkony jednotlivých borců. Do 5 ročníku se přihlásilo 12 dvojic, ale nakonec jen 11 z nich soutěžilo o drahocenné body v jednotlivých jedenácti disciplínách. Ke stálým člénům přibyli i nový jedinci, kteří se nenechali dlouho pobízet a rychle se začlenili do kolektývu. Článek doprovází samozřejmě i fotogalerie. A nakonec předmluvy ještě poděkování organizátorům za již tak stabilní gladiátorský souboj konaný ve městě Bílina.</description>
			<category>Sport</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
